
Vive cerca de donde ya haces tu vida
Torre residencial de 72 departamentos con amenidades de hotel, terrazas privadas y vistas privilegiadas, a un costado de San Ángel.
Torre residencial exclusiva de 72 departamentos, diseñada para quienes buscan confort, privacidad y una excelente ubicación en la ciudad. Amplios espacios, terrazas y vistas privilegiadas a un costado de San Ángel, con conexión inmediata a plazas, restaurantes, servicios y principales vialidades.



Siete tipologías de 92 a 143 m², todas con 2 recámaras, 2.5 baños, 2 cajones y bodega. Elige entre balcón, terraza privada o penthouse.
Cada departamento con su superficie, nivel y precio de lista oficial. Da clic en “Ver ficha” para conocer la tipología a detalle.
| Depto | Tipología | Interior m² | Balcón m² | Terraza m² | Total m² | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2702 | PH | 127.3 | — | 15.3 | 142.7 | $10,797,079 | Disponible |
| 2701 | PH | 127.5 | — | 15.3 | 142.8 | $10,809,189 | Disponible |
| 2602 | H | 83 | 9.4 | — | 92.4 | $6,694,249 | Disponible |
| 2601 | D | 85 | 1.2 | 13.3 | 99.5 | $7,479,347Solo contado | Disponible |
| 2403 | F | 84 | 1.2 | 21 | 106.2 | $7,870,770Solo contado | Disponible |
| 2402 | H | 83 | 9.4 | — | 92.4 | $6,847,370 | Disponible |
| 1903 | F | 104 | 1.2 | 22 | 127.2 | $9,140,409 | Disponible |
| 1901 | D | 105 | 1.2 | 22 | 128.2 | $9,173,897 | Disponible |
| 1803 | F | 104 | 1.2 | 26 | 131.2 | $9,322,111 | Disponible |
| 1801 | D | 105 | 1.2 | 26 | 132.2 | $9,393,868 | Disponible |
| 1703 | F | 104 | 1.2 | 30 | 135.2 | $9,539,055 | Disponible |
| 1003 | C | 117.5 | 8.2 | — | 125.7 | $8,503,475Solo contado | Disponible |
| 1001 | A | 117.5 | 8.2 | — | 125.7 | $8,503,475Solo contado | Disponible |
| 903 | C | 117.5 | 8.2 | — | 125.7 | $8,443,950Solo contado | Disponible |
| 601 | A | 117.5 | 8.2 | — | 125.7 | $8,267,866 | Disponible |
| 503 | C | 117.5 | 8.2 | — | 125.7 | $8,209,991 | Disponible |
| 501 | A | 117.5 | 8.2 | — | 125.7 | $8,209,991 | Disponible |
| 403 | C | 117.5 | 8.2 | — | 125.7 | $8,152,521 | Disponible |
| 402 | B | 117.2 | 10 | — | 127.2 | $8,248,494 | Disponible |
| 401 | A | 117.5 | 8.2 | — | 125.7 | $8,152,521 | Disponible |
Lista de precios y disponibilidad oficial · Julio 2026 · Precios en MXN, sujetos a cambio sin previo aviso.
Rooftop, business center, cafetería, gimnasio, social room, ludoteca, áreas verdes y salón de eventos.

Un espacio para disfrutar las mejores vistas de la ciudad

Un espacio para entrenar sin salir de casa

Un espacio para enfocarte y trabajar

Un espacio para empezar el día

Un espacio para celebrar con doble altura

Un espacio para conectar y compartir

Un espacio para la diversión de los pequeños

Un espacio para relajarte entre jardines
Blvd. Adolfo López Mateos 2113, Col. Los Alpes, Álvaro Obregón, CDMX
Aparta con $50,000 MXN y elige el plan que mejor se adapte a ti.
Comercializamos Habita San Ángel en exclusiva: acceso directo a la mejor disponibilidad, precios de lista y acompañamiento de principio a escrituración.
Inversión en los mejores portales inmobiliarios y campañas digitales dedicadas al proyecto.
La comunidad Andina by Pulppo multiplica la exposición y velocidad de venta del desarrollo.
Documentación en orden, firma asistida y seguimiento digital de cada paso de tu compra.
La mejor tecnología del mercado para hacer más ágil y transparente la compraventa.
Déjanos tus datos y un asesor de Andina te contactará el mismo día.
¿Prefieres llamar? 55 2070 8297